Daftar Harga Pulsa Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TB5 | TELKOMSEL | 5.350 | open |
| TB10 | TELKOMSEL | 10.250 | open |
| TB20 | TELKOMSEL | 19.800 | open |
| TB25 | TELKOMSEL | 24.225 | open |
| TB50 | TELKOMSEL | 47.575 | open |
| TB100 | TELKOMSEL | 93.125 | open |
| TB200 | TELKOMSEL | 195.525 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IB5 | INDOSAT | 5.525 | open |
| IB10 | INDOSAT | 10.525 | open |
| IB20 | INDOSAT | 19.925 | open |
| IB25 | INDOSAT | 24.775 | open |
| IB30 | INDOSAT | 29.575 | open |
| IB50 | INDOSAT | 49.075 | open |
| IB100 | INDOSAT | 97.075 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IB5S | INDOSAT SMS | 5.525 | open |
| IB10S | INDOSAT SMS | 10.525 | open |
| XL Dan AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XB5 | XL/AXIS | 5.550 | open |
| XB10 | XL/AXIS | 10.550 | open |
| XB15 | XL/AXIS | 15.050 | open |
| XB25 | XL/AXIS | 24.800 | open |
| XB30 | XL/AXIS | 29.850 | open |
| XB50 | XL/AXIS | 49.425 | open |
| XB100 | XL/AXIS | 98.125 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SFB5 | SMARTFREN | 5.050 | open |
| SFB10 | SMARTFREN | 10.050 | open |
| SFB20 | SMARTFREN | 20.075 | open |
| SFB25 | SMARTFREN | 24.575 | open |
| SFB50 | SMARTFREN | 48.900 | open |
| SFB60 | SMARTFREN | 58.600 | open |
| SFB100 | SMARTFREN | 97.100 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | CERIA | 4.925 | open |
| C10 | CERIA | 9.775 | open |
| C20 | CERIA | 19.225 | open |
| C50 | CERIA | 48.000 | open |
| C100 | CERIA | 96.025 | open
|